# Deny and Allow lists

The following network assets are disallowed from being monitored through External Attack Surface Management. If you
would like to get your organization added to the list below, please contact
us <a href="mailto:info@netspi.com?subject=Deny Lists">here</a>.

## IP Addresses / Network Ranges

| Network | Reason |
| :--- | :--- |
| 0.0.0.0/8 | RFC5735 Special Use Addresses |
| 10.0.0.0/8 | RFC1918 Internal Addresses |
| 127.0.0.0/8 | RFC5735 Special Use Addresses |
| 172.16.0.0/12 | RFC1918 Internal Addresses |
| 192.0.0.0/24 | RFC5735 Special Use Addresses |
| 192.0.2.0/24 | RFC5735 Special Use Addresses |
| 192.88.99.0/24 | RFC5735 Special Use Addresses |
| 192.168.0.0/16 | RFC1918 Internal Addresses |
| 198.18.0.0/15 | RFC5735 Special Use Addresses |
| 198.51.100.0/24 | RFC5735 Special Use Addresses |
| 203.0.113.0/24 | RFC5735 Special Use Addresses |
| 224.0.0.0/4 | RFC5735 Special Use Addresses |
| 240.0.0.0/4 | RFC5735 Special Use Addresses |
| fc00::/7 | RFC4198 Internal Addresses |
| 169.254.0.0/16 | Link Local Addresses |
| fe80::/10 | Link Local Addresses |
| 214.0.0.0/8 | Government network |
| 215.0.0.0/8 | Government network |
| 55.0.0.0/8 | Government network |
| 56.0.0.0/8 | US postal service |
| 6.0.0.0/8 | Government network |
| 22.0.0.0/8 | Government network |
| 26.0.0.0/8 | Government network |
| 29.0.0.0/8 | Government network |
| 30.0.0.0/8 | Government network |
| 23.32.0.0/11 | Akamai |
| 23.192.0.0/11 | Akamai |
| 2.16.0.0/13 | Akamai |
| 104.64.0.0/10 | Akamai |
| 184.24.0.0/13 | Akamai |
| 23.0.0.0/12 | Akamai |
| 95.100.0.0/15 | Akamai |
| 92.122.0.0/15 | Akamai |
| 172.232.0.0/13 | Akamai |
| 184.50.0.0/15 | Akamai |
| 88.221.0.0/16 | Akamai |
| 23.64.0.0/14 | Akamai |
| 72.246.0.0/15 | Akamai |
| 96.16.0.0/15 | Akamai |
| 96.6.0.0/15 | Akamai |
| 69.192.0.0/16 | Akamai |
| 23.72.0.0/13 | Akamai |
| 173.222.0.0/15 | Akamai |
| 118.214.0.0/16 | Akamai |
| 184.84.0.0/14 | Akamai |

## Domains

| Domain | Reason |
| :--- | :--- |
| cloudflaressl.com | SSL Provider |
| cdnvideo.ru | CDN |
| cdnvideo.net | CDN |
| voxcdn.net | CDN |
| cubecdn.net | CDN |
| pagerain.net | CDN |
| raxcdn.com | CDN |
| stackpathdns.com | CDN |
| pressablecdn.com | CDN |
| sirv.com | CDN |
| resrc.it | CDN |
| kinxcdn.com | CDN |
| kinxcdn.net | CDN |
| gslb.tbcache.com | CDN |
| hiberniacdn.com | CDN |
| vegacdn.vn | CDN |
| vegacdn.com | CDN |
| internapcdn.net | CDN |
| wp.com | CDN |
| wordpress.com | CDN |
| gravatar.com | CDN |
| edgecastcdn.net | CDN |
| systemcdn.net | CDN |
| transactcdn.net | CDN |
| v1cdn.net | CDN |
| v2cdn.net | CDN |
| v3cdn.net | CDN |
| v4cdn.net | CDN |
| v5cdn.net | CDN |
| baleen.cshield.net | CDN |
| instacontent.net | CDN |
| mirror-image.net | CDN |
| cdn.sfr.net | CDN |
| unicorncdn.net | CDN |
| bluehatnetwork.com | CDN |
| kxcdn.com | CDN |
| zapwp.com | CDN |
| optimalcdn.com | CDN |
| tl88.net | CDN |
| cloudfront.net | CDN |
| akamai.net | CDN |
| akamaized.net | CDN |
| akamaized-staging.net | CDN |
| akamaiedge.net | CDN |
| akamaiedge-staging.net | CDN |
| akamaihd.net | CDN |
| edgesuite.net | CDN |
| edgesuite-staging.net | CDN |
| edgekey.net | CDN |
| edgekey-staging.net | CDN |
| srip.net | CDN |
| akamaitechnologies.com | CDN |
| akamaitechnologies.fr | CDN |
| roast.io | CDN |
| cdncloud.net.au | CDN |
| ccgslb.com | CDN |
| bitgravity.com | CDN |
| facebook.com | CDN |
| facebook.net | CDN |
| fbcdn.net | CDN |
| cdninstagram.com | CDN |
| cdngc.net | CDN |
| gccdn.net | CDN |
| panthercdn.com | CDN |
| att-dsa.net | CDN |
| bisongrid.net | CDN |
| vo.msecnd.net | CDN |
| azureedge.net | CDN |
| azurewebsites.com | CDN |
| azurefd.net | CDN |
| azure.microsoft.com | CDN |
| -msedge.net | CDN |
| mncdn.com | CDN |
| mncdn.net | CDN |
| mncdn.org | CDN |
| incapdns.net | CDN |
| belugacdn.com | CDN |
| belugacdn.link | CDN |
| nxedge.io | CDN |
| nexcesscdn.net | CDN |
| section.io | CDN |
| cdn.jsdelivr.net | CDN |
| simplecdn.net | CDN |
| streamprovider.net | CDN |
| merlincdn.net | CDN |
| netlify.com | CDN |
| cdntel.net | CDN |
| cdnsun.net | CDN |
| cdn.gocache.net | CDN |
| llnwd.net | CDN |
| llnw.net | CDN |
| llnwi.net | CDN |
| lldns.net | CDN |
| r.worldcdn.net | CDN |
| r.worldssl.net | CDN |
| parspack.net | CDN |
| caspowa.com | CDN |
| xlabs.com.br | CDN |
| armor.zone | CDN |
| cloudflare.com | CDN |
| cloudflare.net | CDN |
| cotcdn.net | CDN |
| cdn12.com | CDN |
| cdn13.com | CDN |
| cdn15.com | CDN |
| lswcdn.net | CDN |
| lswcdn.eu | CDN |
| netdna-cdn.com | CDN |
| netdna-ssl.com | CDN |
| netdna.com | CDN |
| ay1.b.yahoo.com | CDN |
| yimg. | CDN |
| yahooapis.com | CDN |
| cdn.vidible.tv | CDN |
| cdn-ssl.vidible.tv | CDN |
| aads1.net | CDN |
| aads-cn.net | CDN |
| aads-cng.net | CDN |
| insnw.net | CDN |
| inscname.net | CDN |
| cedexis.net | CDN |
| pushrcdn.com | CDN |
| gcdn.co | CDN |
| yottaa.net | CDN |
| singularcdn.net.br | CDN |
| rncdn1.com | CDN |
| rncdn7.com | CDN |
| hosting4cdn.com | CDN |
| bo.lt | CDN |
| cachefly.net | CDN |
| twimg.com | CDN |
| b-cdn.net | CDN |
| revcn.net | CDN |
| revdn.net | CDN |
| vercel.com | CDN |
| zeit.co | CDN |
| footprint.net | CDN |
| fpbns.net | CDN |
| hwcdn.net | CDN |
| swiftycdn.net | CDN |
| afxcdn.net | CDN |
| trbcdn.net | CDN |
| fastly.net | CDN |
| fastlylb.net | CDN |
| nocookie.net | CDN |
| ngenix.net | CDN |
| a.lahuashanbx.com | CDN |
| cdn.gl102.com | CDN |
| alicdn.com | CDN |
| danuoyi.tbcache.com | CDN |
| gl102.com | CDN |
| kunlundns.com | CDN |
| m.alikunlun.com | CDN |
| m.alikunlun.net | CDN |
| m.cdngslb.com | CDN |
| m.kunlunaq.com | CDN |
| m.kunlunAr.com | CDN |
| m.kunlunCa.com | CDN |
| m.kunlunCan.com | CDN |
| m.kunlunea.com | CDN |
| m.kunlungem.com | CDN |
| m.kunlungr.com | CDN |
| m.kunlunhuf.com | CDN |
| m.kunlunle.com | CDN |
| m.kunlunLi.com | CDN |
| m.kunlunno.com | CDN |
| m.kunlunpi.com | CDN |
| m.kunlunra.com | CDN |
| m.kunlunSa.com | CDN |
| m.kunlunSc.com | CDN |
| m.kunlunsl.com | CDN |
| m.kunlunso.com | CDN |
| m.kunlunTa.com | CDN |
| m.kunlunVi.com | CDN |
| m.kunlunwe.com | CDN |
| mobgslb.tbcache.com | CDN |
| w.alikunlun.com | CDN |
| w.alikunlun.net | CDN |
| w.cdngslb.com | CDN |
| w.kunlunaq.com | CDN |
| w.kunlunAr.com | CDN |
| w.kunlunCa.com | CDN |
| w.kunlunCan.com | CDN |
| w.kunlunea.com | CDN |
| w.kunlungem.com | CDN |
| w.kunlungr.com | CDN |
| w.kunlunhuf.com | CDN |
| w.kunlunle.com | CDN |
| w.kunlunLi.com | CDN |
| w.kunlunno.com | CDN |
| w.kunlunpi.com | CDN |
| w.kunlunra.com | CDN |
| w.kunlunSa.com | CDN |
| w.kunlunSc.com | CDN |
| w.kunlunsl.com | CDN |
| w.kunlunso.com | CDN |
| w.kunlunTa.com | CDN |
| w.kunlunVi.com | CDN |
| w.kunlunwe.com | CDN |
| w.queniucdn.com | CDN |
| w.queniucg.com | CDN |
| w.queniueh.com | CDN |
| w.queniuei.com | CDN |
| w.queniufz.com | CDN |
| w.queniugslb.com | CDN |
| w.queniuhx.com | CDN |
| w.queniujd.com | CDN |
| w.queniujg.com | CDN |
| w.queniunh.com | CDN |
| w.queniunz.com | CDN |
| w.queniurv.com | CDN |
| w.queniuso.com | CDN |
| w.queniusp.com | CDN |
| w.queniusy.com | CDN |
| w.queniutt.com | CDN |
| w.queniuuf.com | CDN |
| w.queniuuq.com | CDN |
| w.queniuyk.com | CDN |
| nyiftw.net | CDN |
| nyiftw.com | CDN |
| b.juragancdn.com | CDN |
| juragancdn.com | CDN |
| ercdn.net | CDN |
| ercdn.com | CDN |
| pix-cdn.org | CDN |
| shift8cdn.com | CDN |
| azioncdn.net | CDN |
| azioncdn.com | CDN |
| azion.net | CDN |
| azionedge.net | CDN |
| gslb.taobao.com | CDN |
| tbcdn.cn | CDN |
| taobaocdn.com | CDN |
| cdn77.net | CDN |
| cdn77.org | CDN |
| pagecdn.io | CDN |
| rlcdn.com | CDN |
| google. | CDN |
| googlesyndication. | CDN |
| youtube. | CDN |
| googleusercontent.com | CDN |
| googlehosted.com | CDN |
| gstatic.com | CDN |
| googleapis.com | CDN |
| doubleclick.net | CDN |
| lxdns.com | CDN |
| wscdns.com | CDN |
| wscloudcdn.com | CDN |
| ourwebpic.com | CDN |
| cdn.digitaloceanspaces.com | CDN |
| swiftcdn1.com | CDN |
| swiftserve.com | CDN |
| imgeng.in | CDN |
| zenedge.net | CDN |
| wpengine.com | Hosting provider |
| amazonaws.com | Hosting provider |
| amazon.com | Hosting provider |
| microsoft.net | Hosting provider |
| azure.net | Hosting provider |
| lync.com | VOIP |
| secureserver.net | Hosting provider |
| cox.net | Internet service provider |
| comcastbusiness.net | Internet service provider |
| blomand.net | Internet service provider |
| adams.net | Internet service provider |
| qwest.net | Internet service provider |

## Allow lists for EASM

The following network assets are allowed for EASM monitoring.

| Network |
| :--- |
| 3.141.223.96/32 |
| 18.222.101.112/32 |
